Вікіпедія:Основний міжмовний ренкінг 2018-08-01

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ренкінг всіх (298) вікіпедій на 1 серпня 2018 r.
(дані отримані скриптом, запущеним в 00:28 год. (Варшави) першого дня поточного місяця)
Позначення: у стовпчику "Рух" (зміни за місяць) - ↔' без змін, підвищення, пониження, нова позиція; НМВ - назва мови вікіпедії, КС - кількість статей
; "Прогноз, міс." - через скільки місяців доженемо вікі попереду (зелений фон) або нас доженуть вікі позаду нас (червоний фон)

Позиція Рух НМВ українська власна НМВ i вікіпедія НМВ англійська КС загальна КС за ост. місяць Прогноз, міс.
1 235 Англійська English English 5 691 546 17 035 4699
2 234 Себуанська Sinugboanong Binisaya Cebuano 5 382 611 -37 954
3 233 Шведська Svenska Swedish 3 781 013 -521 564
4 232 Німецька Deutsch German 2 203 640 8 279 4696
5 231 Французька Français French 2 005 820 8 331 4697
6 230 Нідерландська Nederlands Dutch 1 937 548 2 417 483
7 229 Російська Русский Russian 1 486 525 5 398 4695
8 228 Італійська Italiano Italian 1 451 090 4 627 4 693
9 227 Іспанська Español Spanish 1 443 515 16 113 4698
10 226 Польська Polski Polish 1 292 195 4 272 992
11 225 Варайська Winaray Waray-Waray 1 263 183 37 98
12 224 В'єтнамська Tiếng Việt Vietnamese 1 184 028 5 205 4694
13 223 Японська 日本語 Japanese 1 114 352 2 846 162
14 222 Китайська 中文 Chinese 1 015 761 3 260 141
15 221 Португальська Português Portuguese 1 002 543 898 52
16 220 Українська Українська Ukrainian 803 581 4 765 0
17 219 Перська فارسی Persian 639 589 7 382 -63
18 218 Сербська Српски / Srpski Serbian 609 018 791 -4527
19 1014 +1 Арабська العربية Arabic 590 713 8 163 -63
20 -1 -1 Каталанська Català Catalan 586 577 2 446 -4510
21 217 Норвезька Norsk (Bokmål) Norwegian (Bokmål) 492 164 1 784 -4511
22 216 Сербохорватська Srpskohrvatski / Српскохрватски Serbo-Croatian 445 332 456 -4537
23 215 Фінська Suomi Finnish 441 917 1 341 -4517
24 214 Індонезійська Bahasa Indonesia Indonesian 436 215 2 724 -4506
25 213 Угорська Magyar Hungarian 434 446 1 171 -4520
26 212 Корейська 한국어 Korean 423 266 2 554 -4507
27 211 Чеська Čeština Czech 409 949 1 714 -4512
28 210 Румунська Română Romanian 387 629 342 -4543
29 209 Малайська Bahasa Melayu Malay 318 393 1 319 -4518
30 208 Турецька Türkçe Turkish 312 408 1 437 -4516
31 207 Баскська Euskara Basque 303 332 8 336 -141
32 206 Есперанто Esperanto Esperanto 248 597 634 -4531
33 205 Болгарська Български Bulgarian 244 419 948 -4524
34 204 Вірменська Հայերեն Armenian 243 204 887 -4525
35 203 Данська Dansk Danish 239 124 556 -4533
36 1013 +1 Іврит עברית Hebrew 228 010 1 465 -4515
37 -8 -1 Південноміньська Bân-lâm-gú Min Nan 227 061 184 -4561
38 202 Словацька Slovenčina Slovak 226 625 339 -4545
39 201 ---???--- Minangkabau Minangkabau 222 194 -16 -4777
40 200 Казахська Қазақша Kazakh 222 102 106 -4583
41 199 Хорватська Hrvatski Croatian 197 970 2 529 -4508
42 1017 +2 Чеченська Нохчийн Chechen 192 505 27 593 -27
43 -3 -1 Литовська Lietuvių Lithuanian 188 816 359 -4542
44 -2 -1 Естонська Eesti Estonian 178 662 1 696 -4513
45 198 Словенська Slovenščina Slovenian 161 933 322 -4546
46 197 Білоруська Беларуская Belarusian 156 107 853 -4526
47 196 Галісійська Galego Galician 150 069 734 -4528
48 195 Грецька Ελληνικά Greek 149 979 1 572 -4514
49 194 Урду اردو Urdu 139 866 455 -4538
50 193 Нюношк Nynorsk Norwegian (Nynorsk) 138 911 286 -4552
51 192 Азербайджанська Azərbaycanca Azerbaijani 137 141 661 -4529
52 191 Спрощена англійська Simple English Simple English 136 089 981 -4523
53 190 Узбецька O‘zbek Uzbek 129 292 14 -4631
54 189 Латинська Latina Latin 128 888 129 -4576
55 188 Хінді हिन्दी Hindi 125 945 365 -4541
56 187 Тайська ไทย Thai 125 548 501 -4536
57 186 Грузинська ქართული Georgian 123 603 521 -4535
58 185 Волапюк Volapük Volapük 121 049 -15 -4776
59 184 Тамільська தமிழ் Tamil 117 301 159 -4567
60 183 Валлійська Cymraeg Welsh 100 901 168 -4565
61 182 Македонська Македонски Macedonian 95 398 291 -4549
62 181 Таджикська Тоҷикӣ Tajik 94 625 366 -4540
63 180 ---???--- تۆرکجه South Azerbaijani 91 880 4 923 -4 505
64 179 Латиська Latviešu Latvian 86 798 1 142 -4521
65 1021 +6 Астурійська Asturianu Asturian 85 169 8 239 -207
66 -16 -1 Малагасійська Malagasy Malagasy 85 023 26 -4613
67 -12 -1 Окситанська Occitan Occitan 84 770 75 -4591
68 -6 -1 Філіппінська Tagalog Tagalog 81 858 224 -4557
69 178 Татарська Tatarça / Татарча Tatar 80 306 547 -4534
70 -39 -2 Киргизька Кыргызча Kirghiz 79 789 12 -4637
71 -7 -1 Боснійська Bosanski Bosnian 77 694 219 -4558
72 177 Албанська Shqip Albanian 74 511 174 -4563
73 176 Неварська नेपाल भाषा Newar 72 151 0 -4709
74 175 Телугу తెలుగు Telugu 69 446 141 -4570
75 174 Кантонський діалект 粵語 Cantonese 67 854 446 -4539
76 173 Бретонська Brezhoneg Breton 65 147 182 -4562
77 172 П'ємонтська Piemontèis Piedmontese 64 370 4 -4666
78 171 Білоруська (тарашкевиця) Беларуская (тарашкевіца) Belarusian (Taraškievica) 63 760 254 -4554
79 170 Бенгальська বাংলা Bengali 59 822 605 -4532
80 169 Малаялам മലയാളം Malayalam 57 535 305 -4547
81 168 Яванська Basa Jawa Javanese 54 911 9 -4646
82 167 Люксембурзька Lëtzebuergesch Luxembourgish 54 295 108 -4582
83 1019 +3 Африкаанс Afrikaans Afrikaans 52 805 2 522 -4509
84 -5 -1 Гаїтянська креольська Krèyol ayisyen Haitian 52 704 262 -4553
85 -4 -1 Скотс Scots Scots 52 530 298 -4548
86 -11 -1 Маратхі मराठी Marathi 51 608 101 -4584
87 166 Ірландська Gaeilge Irish 47 816 240 -4555
88 165 Західний панджабі شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 46 554 46 -4598
89 164 Ісландська Íslenska Icelandic 45 540 231 -4556
90 1012 +1 Суахілі Kiswahili Swahili 44 024 1 249 -4519
91 -9 -1 Башкирська Башҡорт Bashkir 43 468 148 -4568
92 163 Чуваська Чăваш Chuvash 41 332 25 -4616
93 162 Фризька Frysk West Frisian 40 370 138 -4573
94 161 Сунданська Basa Sunda Sundanese 39 608 1 -4692
95 160 Бірманська မြန်မာဘာသာ Burmese 39 221 290 -4550
96 159 Ломбардська Lumbaart Lombard 37 529 77 -4590
97 158 Арагонська Aragonés Aragonese 33 327 98 -4585
98 157 Йоруба (мова) Yorùbá Yoruba 31 698 26 -4614
99 156 Нижньонімецька Plattdüütsch Low Saxon 30 762 192 -4560
100 155 Непальська नेपाली Nepali 30 529 -39 -4780
101 154 Пенджабська ਪੰਜਾਬੀ Punjabi 29 918 137 -4574
102 153 Гуджараті ગુજરાતી Gujarati 27 936 84 -4588
103 152 Ідо Ido Ido 27 853 84 -4589
104 151 Баварська Boarisch Bavarian 26 182 86 -4586
105 150 Сицилійська Sicilianu Sicilian 26 044 6 -4657
106 149 Бішнупрія-маніпурі ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bishnupriya Manipuri 25 080 0 -4710
107 148 Алеманський діалект Alemannisch Alemannic 24 880 127 -4578
108 147 Курдська Kurdî / كوردی Kurdish 23 553 12 -4638
109 146 Каннада ಕನ್ನಡ Kannada 23 551 86 -4587
110 145 ---???--- Soranî / کوردی Sorani 22 005 124 -4579
111 144 Кечуа Runa Simi Quechua 20 722 20 -4625
112 143 Інтерлінгва Interlingua Interlingua 20 649 7 -4656
113 142 Єгипетска арабська مصرى (Maṣri) Egyptian Arabic 18 950 341 -4544
114 141 Монгольська Монгол Mongolian 18 200 -58 -4781
115 140 Жмудський діалект Žemaitėška Samogitian 16 297 16 -4626
116 139 Сингальська සිංහල Sinhalese 14 775 -18 -4778
117 138 Гельська Gàidhlig Scottish Gaelic 14 728 9 -4647
118 137 Валлонська Walon Walloon 14 665 24 -4618
119 136 Неаполітанська Nnapulitano Neapolitan 14 548 9 -4648
120 135 Їдиш ייִדיש Yiddish 14 456 44 -4599
121 134 Амхарська አማርኛ Amharic 14 318 33 -4608
122 133 Бугійська Basa Ugi Buginese 14 115 0 -4711
123 132 Орія (мова) ଓଡ଼ିଆ Oriya 14 087 119 -4580
124 131 Східноміньська Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Min Dong 13 864 63 -4594
125 130 Банюмасанська Basa Banyumasan Banyumasan 13 328 3 -4675
126 129 Верхньолужицька Hornjoserbsce Upper Sorbian 12 930 63 -4595
127 128 Фарерська Føroyskt Faroese 12 782 4 -4667
128 127 Мазандеранська مَزِروني Mazandarani 12 713 26 -4615
129 1006 +1 Майтхілі मैथिली Maithili 12 537 36 -4603
130 -19 -1 Мегрельська მარგალური (Margaluri) Mingrelian 12 512 6 -4658
131 126 Лімбурзька Limburgs Limburgish 12 214 16 -4627
132 125 Якутська Саха тыла (Saxa Tyla) Sakha 11 621 9 -4649
133 1010 +1 Ілоко Ilokano Ilokano 11 386 166 -4566
134 -18 -1 Санскрит संस्कृतम् Sanskrit 11 321 10 -4642
135 124 Сучасна венеційська Vèneto Venetian 11 207 14 -4632
136 123 Осетинська Иронау Ossetian 11 015 141 -4571
137 1020 +4 Уська 吴语 Wu 10 906 1 040 -4522
138 -15 -1 Емільяно-романьйольська Emiliàn e rumagnòl Emilian-Romagnol 10 310 35 -4606
139 -26 -1 Гірськомарійська Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 267 0 -4712
140 122 Сіндхі (мова) سنڌي، سندھی ، सिन्ध Sindhi 10 198 204 -4559
141 -40 -2 Марійська Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 10 016 3 -4676
142 121 Фіджійська гінді Fiji Hindi Fiji Hindi 9 753 3 -4677
143 120 Тарантинська Tarandíne Tarantino 9 239 0 -4713
144 119 Пушту پښتو Pashto 8 965 23 -4619
145 118 Зазакі Zazaki Zazaki 8 824 21 -4623
146 117 Хаккаська Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 8 694 5 -4664
147 116 Капампанганська Kapampangan Kapampangan 8 563 13 -4635
148 115 ---???--- Sepedi Northern Sotho 8 066 16 -4628
149 1009 +1 Бікольська Bikol Central Bicolano 8 032 139 -4572
150 -10 -1 Класична китайська 古文 / 文言文 Classical Chinese 8 031 129 -4577
151 114 Біхарі (мови) भोजपुरी Bihari 7 811 133 -4575
152 113 Ачехська Bahsa Acèh Acehnese 7 461 22 -4621
153 112 Північносаамська Sámegiella Northern Sami 7 407 0 -4714
154 111 Сілезька Ślůnski Silesian 7 386 75 -4592
155 110 Маорі (мова) Māori Maori 7 141 0 -4715
156 1011 +1 ---???--- Nordfriisk North Frisian 7 024 172 -4564
157 -32 -1 Науатль Nāhuatl Nahuatl 7 006 -1 -4762
158 109 Нижньонімецький діалект Нідерландів Nedersaksisch Dutch Low Saxon 6 770 0 -4716
159 108 ---???--- Русиньскый Rusyn 6 612 37 -4602
160 107 Кхмерська ភាសាខ្មែរ Khmer 6 537 67 -4593
161 106 Західнофламандська група діалектів West-Vlams West Flemish 6 495 38 -4601
162 105 Ґань 贛語 Gan 6 398 2 -4682
163 104 Кримськотатарська Qırımtatarca Crimean Tatar 5 914 31 -4610
164 103 Сардська Sardu Sardinian 5 851 29 -4611
165 102 Тибетська བོད་སྐད Tibetan 5 818 0 -4717
166 1018 +3 Навахо (мова) Diné bizaad Navajo 5 780 289 -4551
167 -14 -1 Вепська Vepsän Vepsian 5 736 36 -4604
168 -33 -1 Ґілакі گیلکی Gilaki 5 653 -1 -4763
169 -22 -1 Корсиканська Corsu Corsican 5 559 4 -4668
170 1022 +8 Сомалійська Soomaali Somali 5 537 639 -4530
171 -34 -1 Виро Võro Võro 5 442 -1 -4764
172 -23 -1 Туркменська تركمن / Туркмен Turkmen 5 431 4 -4669
173 -24 -1 Лурська لۊری شومالی Northern Luri 5 364 3 -4678
174 -13 -1 Ерзянська Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 5 327 39 -4600
175 -21 -1 Комі (мова) Коми Komi 5 291 5 -4665
176 -35 -1 Кашубська Kaszëbsczi Kashubian 5 245 -1 -4765
177 101 Асамська অসমীয়া Assamese 4 971 36 -4605
178 -41 -2 Менська Gaelg Manx 4 966 1 -4693
179 100 Удмуртська Удмурт кыл Udmurt 4 474 25 -4617
180 99 Зеландська Zeêuws Zeelandic 4 416 1 -4694
181 98 Аймара (мова) Aymar Aymara 4 381 10 -4643
182 97 Уйгурська ئۇيغۇر تىلى Uyghur 4 082 10 -4644
183 96 Окциденталь Interlingue Interlingue 4 033 21 -4624
184 95 Нормандська Nouormand/Normaund Norman 3 993 34 -4607
185 94 Затерландська фризька Seeltersk Saterland Frisian 3 964 12 -4639
186 93 Лезгинська Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 3 948 0 -4718
187 92 Корнська Kernewek/Karnuack Cornish 3 814 4 -4670
188 91 Ладіно Dzhudezmo Ladino 3 805 2 -4683
189 1008 +1 Шонська chiShona Shona 3 747 115 -4581
190 -17 -1 Пікардійська Picard Picard 3 713 22 -4622
191 90 Мірандська Mirandés Mirandese 3 645 23 -4620
192 89 Гуарані (мова) Avañe'ẽ Guarani 3 577 14 -4633
193 88 Ретороманська Rumantsch Romansh 3 533 9 -4650
194 87 ---???--- गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni Goan Konkani 3 513 6 -4659
195 86 Комі-перм'яцька Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 449 0 -4719
196 1005 +1 Абхазька Аҧсуа Abkhazian 3 420 10 -4645
197 -20 -1 Лігурійська Líguru Ligurian 3 418 6 -4660
198 85 Мальтійська Malti Maltese 3 319 8 -4653
199 84 Фріульська Furlan Friulian 3 277 13 -4636
200 83 Нижньолужицька Dolnoserbski Lower Sorbian 3 178 -1 -4766
201 82 Франко-провансальська Arpitan Franco-Provençal 3 085 6 -4661
202 1003 +1 Лінґала Lingala Lingala 3 027 4 -4671
203 -36 -1 Мальдівська ދިވެހިބަސް Divehi 3 025 -2 -4770
204 81 Давньоанглійська Englisc Anglo-Saxon 3 018 -3 -4773
205 80 Чавакано Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 2 994 2 -4684
206 79 Естремадурська Estremeñu Extremaduran 2 931 4 -4672
207 78 ---???--- Doteli डोटेली 2 881 6 -4662
208 77 Лаоська ລາວ Lao 2 864 16 -4629
209 76 Кабільська Taqbaylit Kabyle 2 858 14 -4634
210 75 Ріпуарські діалекти Ripoarisch Ripuarian 2 838 1 -4695
211 74 Гагаузька Gagauz Gagauz 2 758 0 -4720
212 73 ---???--- Karjalan Livvi-Karelian 2 640 15 -4630
213 1016 +2 Гавайська Hawai`i Hawaiian 2 636 146 -4569
214 -27 -1 Панґасінанська Pangasinan Pangasinan 2 558 0 -4721
215 -28 -1 Палі (мова) पाऴि Pali 2 529 0 -4722
216 72 Аварська Авар Avar 2 306 1 -4696
217 71 ---???--- Pälzisch Palatinate German 2 106 11 -4640
218 70 Бурятська Буряад Buryat 2 092 0 -4723
219 69 Калмицька Хальмг Kalmyk 2 038 1 -4697
220 68 Карачаєво-балкарська Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 026 0 -4724
221 67 Пап'яменто Papiamentu Papiamentu 1 933 2 -4685
222 66 Каракалпацька Qaraqalpaqsha Karakalpak 1 909 2 -4686
223 65 Хауса (мова) هَوُسَ Hausa 1 884 28 -4612
224 64 Банджарська Bahasa Banjar Banjar 1 844 9 -4651
225 63 Руандійська Ikinyarwanda Kinyarwanda 1 823 0 -4725
226 62 Пенсильвансько-німецький діалект Deitsch Pennsylvania German 1 818 1 -4698
227 61 Тонганська faka Tonga Tongan 1 692 0 -4726
228 60 Тувінская Тыва Tuvan 1 671 9 -4652
229 59 Новіаль Novial Novial 1 658 0 -4727
230 58 Ґренландська Kalaallisut Greenlandic 1 657 1 -4699
231 57 Патуа Jumiekan Kryuol Jamaican Patois 1 629 1 -4700
232 56 Арамейська ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 627 0 -4728
233 55 Кабардинська Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 576 0 -4729
234 54 Ток-пісін Tok Pisin Tok Pisin 1 481 0 -4730
235 53 Kabɩyɛ (мова) Kabiye Kabɩyɛ 1 458 4 -4673
236 52 Тетум (мова) Tetun Tetum 1 425 -2 -4771
237 51 Кікуйю (мова) Gĩkũyũ Kikuyu 1 357 0 -4731
238 50 Ігбо (мова) Igbo Igbo 1 331 11 -4641
239 49 Науруанська dorerin Naoero Nauruan 1 302 -3 -4774
240 48 Ложбан Lojban Lojban 1 228 8 -4654
241 47 Лакська Лакку Lak 1 216 0 -4732
242 46 Арумунська Armãneashce Aromanian 1 211 3 -4679
243 45 Таїтянська Reo Mā`ohi Tahitian 1 194 0 -4733
244 44 Мокшанська Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 1 185 0 -4734
245 43 Чжуанська Cuengh Zhuang 1 183 3 -4680
246 42 Конго (мова) KiKongo Kongo 1 179 0 -4735
247 41 Біслама Bislama Bislama 1 176 0 -4736
248 40 Волоф (мова) Wolof Wolof 1 166 0 -4737
249 39 Луганда Luganda Luganda 1 161 -1 -4767
250 38 Сранан-тонго Sranantongo Sranan 1 060 0 -4738
251 37 Зулу isiZulu Zulu 1 007 48 -4596
252 36 Тулу ತುಳು Tulu 940 4 -4674
253 35 Черокі (мова) ᏣᎳᎩ Cherokee 853 33 -4609
254 34 Латгальська Latgaļu Latgalian 806 2 -4687
255 33 Самоанська Gagana Samoa Samoan 799 1 -4701
256 32 Оромо (мова) Oromoo Oromo 770 -1 -4768
257 31 Коса (мова) isiXhosa Xhosa 741 3 -4681
258 1002 +1 Циганська romani - रोमानी Romani 659 2 -4688
259 -29 -1 Староцерковнослов'янська Словѣньскъ Old Church Slavonic 657 0 -4739
260 30 Бамбара (мова) Bamanankan Bambara 646 0 -4740
261 28 Сетсвана Setswana Tswana 641 0 -4741
262 29 Норфолкська Norfuk Norfolk 641 2 -4689
263 27 Кірунді Kirundi Kirundi 611 0 -4742
264 26 Шеєнська Tsetsêhestâhese Cheyenne 609 0 -4743
265 25 Чві Twi Twi 607 1 -4702
266 1015 +2 Готська 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 Gothic 567 6 -4663
267 -30 -1 Тумбука (мова) chiTumbuka Tumbuka 562 0 -4744
268 -37 -1 Тсонга (мова) Xitsonga Tsonga 560 -2 -4772
269 24 Акан (мова) Akana Akan 560 1 -4703
270 1007 +1 ---???--- Atikamekw Atikamekw 547 47 -4597
271 -25 -1 Сесото Sesotho Sesotho 541 2 -4690
272 23 Чаморро (мова) Chamoru Chamorro 470 1 -4704
273 22 Понтійська Ποντιακά Pontic 458 1 -4705
274 21 Сваті SiSwati Swati 441 2 -4691
275 20 Фіджійська Na Vosa Vakaviti Fijian 423 -1 -4769
276 1001 +1 Адигейська Адыгэбзэ Adyghe 409 0 -4745
277 -38 -1 Інуктитут ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Inuktitut 397 -14 -4775
278 19 Ньянджа Chichewa Chichewa 389 1 -4706
279 18 Еве (мова) Eʋegbe Ewe 345 0 -4746
280 17 Кашмірська कश्मीरी / كشميري Kashmiri 316 0 -4747
281 1004 +1 Венда Tshivenda Venda 264 8 -4655
282 -31 -1 Інупіак Iñupiak Inupiak 260 0 -4748
283 16 Санго (мова) Sängö Sango 255 0 -4749
284 15 Фульфульде Fulfulde Fula 227 0 -4750
285 14 Дзонг-ке ཇོང་ཁ Dzongkha 218 0 -4751
286 13 Тигринья ትግርኛ Tigrinya 166 1 -4707
287 12 Мова крі Nehiyaw Cree 104 -27 -4779
288 11 Дінка (мова) Dinka Thuɔŋjäŋ 69 1 -4708
289 10 Ндонга Oshiwambo Ndonga 8 0 -4752
290 9 Чоктавська Choctaw Choctaw 6 0 -4753
291 8 Кваньяма Kuanyama Kuanyama 4 0 -4754
292 7 Маршальська Ebon Marshallese 4 0 -4755
293 6 Гірі-моту Hiri Motu Hiri Motu 3 0 -4756
294 5 Носу ꆇꉙ Sichuan Yi 3 0 -4757
295 4 Афар (мова) Afar Afar 1 0 -4758
296 3 Крикська Muskogee Muscogee 1 0 -4759
297 2 Гереро (мова) Otsiherero Herero 0 0 -4760
298 1 Канурі (мова) Kanuri Kanuri 0 0 -4761

Див. також

[ред. код]



https://ru.wikipedia.org/wiki/Обсуждение_участника:Ency#рэнкинг